MENUMENU

City Halls Republic of Moldova

City Halls of Anenii Noi District

Locality: Anenii Noi | Number of inhabitants: 77332
Locality: Botnărești | Number of inhabitants: 1092
Locality: Bulboaca | Number of inhabitants: 5095
Locality: Calfa | Number of inhabitants: 1797
Locality: Chetrosu | Number of inhabitants: 3817
Locality: Chirca | Number of inhabitants: 1810
Locality: Ciobanovca | Number of inhabitants: 1701
Locality: Cobusca Nouă | Number of inhabitants: 1993
Locality: Cobușca Veche | Number of inhabitants: 2295
Locality: Delacău | Number of inhabitants: 2240
Locality: Floreni | Number of inhabitants: 3713
Locality: Geamăna | Number of inhabitants: 3433
Locality: Gura Bîcului | Number of inhabitants: 3427
Locality: Hîrbovăț | Number of inhabitants: 5477
Locality: Maximovca | Number of inhabitants: 1783
Locality: Mereni | Number of inhabitants: 6174
Locality: Merenii Noi | Number of inhabitants: 1512
Locality: Ochiul Roș | Number of inhabitants: 477
Locality: Puhăceni | Number of inhabitants: 3775
Locality: Roșcani | Number of inhabitants: 2563
Locality: Șerpeni | Number of inhabitants: 3585
Locality: Speia | Number of inhabitants: 2837
Locality: Telița | Number of inhabitants: 1387
Locality: Țînțăreni | Number of inhabitants: 3325
Locality: Varnița | Number of inhabitants: 4210
Locality: Zolotievca | Number of inhabitants: 1000

City Halls of Basarabeasca District

Locality: Basarabeasca | Number of inhabitants: 28567
Locality: Abaclia | Number of inhabitants: 5519
Locality: Bașcalia | Number of inhabitants: 3903
Locality: Carabetovca | Number of inhabitants: 1840
Locality: Iordanovca | Number of inhabitants: 930
Locality: Iserlia | Number of inhabitants: 1205
Locality: Sadaclia | Number of inhabitants: 4389

City Halls of Călărași District

Locality: Bahmut | Number of inhabitants: 1967
Locality: Bravicea | Number of inhabitants: 3155
Locality: Buda | Number of inhabitants: 1084
Locality: Călărași | Number of inhabitants: 67458
Locality: Călărași | Number of inhabitants: 67458
Locality: Căbăiești | Number of inhabitants: 1102
Locality: Dereneu | Number of inhabitants: 1372
Locality: Frumoasa | Number of inhabitants: 660
Locality: Hîrjauca | Number of inhabitants: 2877
Locality: Hirova | Number of inhabitants: 1589
Locality: Hoginești | Number of inhabitants: 1830

City Halls of Căușeni District

Locality: Baimaclia | Number of inhabitants: 2571
Locality: Căinari | Number of inhabitants: 4510
Locality: Căușeni | Number of inhabitants: 8074
Locality: Chircăiești | Number of inhabitants: 3523
Locality: Chircăieștii Noi | Number of inhabitants: 1640
Locality: Chițcani | Number of inhabitants:
Locality: Cîrnățeni | Number of inhabitants: 2834
Locality: Cîrnățenii Noi | Number of inhabitants: 1813
Locality: Ciuflești | Number of inhabitants: 1319

City Halls of Cimișlia District

Locality: Batîr | Number of inhabitants: 2566
Locality: Cenac | Number of inhabitants: 2098
Locality: Cimișlia | Number of inhabitants: 55595
Locality: Ciucur-Mingir | Number of inhabitants: 1944
Locality: Codreni | Number of inhabitants: 722
Locality: Ecaterinovca | Number of inhabitants: 1906
Locality: Gradiște | Number of inhabitants: 2514
Locality: Gura Galbenei | Number of inhabitants: 5500
Locality: Hîrtop | Number of inhabitants: 2439
Locality: Ialpujeni | Number of inhabitants: 1855
Locality: Ivanovca Nouă | Number of inhabitants: 955
Locality: Javgur | Number of inhabitants: 2179
Locality: Lipoveni | Number of inhabitants: 2107
Locality: Mihailovca | Number of inhabitants: 3371
Locality: Porumbrei | Number of inhabitants: 1632
Locality: Sagaidac | Number of inhabitants: 2453
Locality: Satul Nou | Number of inhabitants: 2201
Locality: Selemet | Number of inhabitants: 3803
Locality: Suric | Number of inhabitants: 871
Locality: Topala | Number of inhabitants: 896
Locality: Troițcoe | Number of inhabitants: 1242
Locality: Valea Perjei | Number of inhabitants: 759

City Halls of Criuleni District

Locality: Bălăbănești | Number of inhabitants: 3589
Locality: Bălțata | Number of inhabitants: 1811
Locality: Cimișeni | Number of inhabitants: 2987
Locality: Corjova | Number of inhabitants: 2670
Locality: Coșemița | Number of inhabitants: 1510
Locality: Criuleni | Number of inhabitants: 62183
Locality: Criuleni | Number of inhabitants: 62183
Locality: Criuleni | Number of inhabitants: 62183
Locality: Criuleni | Number of inhabitants: 62183
Locality: Cruglic | Number of inhabitants: 2821
Locality: Dolinnoe | Number of inhabitants: 1130
Locality: Drăsliceni | Number of inhabitants: 3026
Locality: Dubăsarii Vechi | Number of inhabitants: 6800
Locality: Hîrtopul Mare | Number of inhabitants: 4138
Locality: Hrușova | Number of inhabitants: 2238
Locality: Ișnovăț | Number of inhabitants: 1650
Locality: Izbiște | Number of inhabitants: 3050
Locality: Jevreni | Number of inhabitants: 1540
Locality: Măgdăcești | Number of inhabitants: 4849
Locality: Mașcăuți | Number of inhabitants: 4335
Locality: Miclești | Number of inhabitants: 2418
Locality: Onițcani | Number of inhabitants: 2438
Locality: Pașcani | Number of inhabitants: 2600
Locality: Răculești | Number of inhabitants: 1878
Locality: Rîșcova | Number of inhabitants: 1130
Locality: Slobozia-Dușca | Number of inhabitants: 3122
Locality: Zăicana | Number of inhabitants: 2000

City Halls of Drochia District

Locality: Antoneuca | Number of inhabitants: 479
Locality: Baroncea | Number of inhabitants: 1609
Locality: Chetrosu | Number of inhabitants: 5325
Locality: Cotova | Number of inhabitants: 3569
Locality: Dominteni | Number of inhabitants: 1402
Locality: Drochia | Number of inhabitants: 83869
Locality: Fîntînița | Number of inhabitants: 1405
Locality: Gribova | Number of inhabitants: 2175
Locality: Hăsnășenii Mari | Number of inhabitants: 1884
Locality: Hăsnășenii Noi | Number of inhabitants: 1736
Locality: Maramonovca | Number of inhabitants: 2666
Locality: Miciurin | Number of inhabitants: 1608
Locality: Mîndîc | Number of inhabitants: 3402
Locality: Moara de Piatră | Number of inhabitants: 1659
Locality: Nicoreni | Number of inhabitants: 3420
Locality: Ochiul Alb | Number of inhabitants: 3089
Locality: Palanca | Number of inhabitants: 901
Locality: Pelinia | Number of inhabitants: 7538
Locality: Pervomaiscoe | Number of inhabitants: 897
Locality: Petreni | Number of inhabitants: 1179
Locality: Popeștii de Sus | Number of inhabitants: 1784
Locality: Șalvirii Vechi | Number of inhabitants: 1082
Locality: Șuri | Number of inhabitants: 4614
Locality: Sofia | Number of inhabitants: 4823
Locality: Țarigrad | Number of inhabitants: 4655
Locality: Zgurița | Number of inhabitants: 2840

City Halls of Dubăsari District

Locality: Cocieri | Number of inhabitants: 4480
Locality: Corjova | Number of inhabitants: 4072
Locality: Coșnița | Number of inhabitants: 6033
Locality: Doroțcaia | Number of inhabitants: 3546
Locality: Holercani | Number of inhabitants: 2700
Locality: Mahala | Number of inhabitants: 1176
Locality: Mărcăuți | Number of inhabitants: 817
Locality: Molovata | Number of inhabitants: 2873
Locality: Molovata Nouă | Number of inhabitants: 2911
Locality: Oxentea | Number of inhabitants: 2794
Locality: Pîrîta | Number of inhabitants: 3700
Locality: Pohrebea | Number of inhabitants: 703
Locality: Roghi | Number of inhabitants: 741
Locality: Ustia | Number of inhabitants: 3670

City Halls of Fălești District

Locality: Albinețul Vechi | Number of inhabitants: 2773
Locality: Bocani | Number of inhabitants: 1419
Locality: Călinești | Number of inhabitants: 3821
Locality: Călugăr | Number of inhabitants: 3040
Locality: Catranîc | Number of inhabitants: 1397
Locality: Chetriș | Number of inhabitants: 1697
Locality: Ciolacu Nou | Number of inhabitants: 3225
Locality: Egorovca | Number of inhabitants: 1968
Locality: Fălești | Number of inhabitants: 74663
Locality: Făleștii Noi | Number of inhabitants: 2373
Locality: Glinjeni | Number of inhabitants: 3439
Locality: Hiliuți | Number of inhabitants: 2259
Locality: Hîncești | Number of inhabitants: 1155
Locality: Horești | Number of inhabitants: 1456
Locality: Ilenuța | Number of inhabitants: 1574
Locality: Ișcălău | Number of inhabitants: 2825
Locality: Izvoare | Number of inhabitants: 2143
Locality: Logofteni | Number of inhabitants: 1450
Locality: Mărăndeni | Number of inhabitants: 2877
Locality: Musteață | Number of inhabitants: 1602
Locality: Natalievca | Number of inhabitants: 2231
Locality: Năvîrneț | Number of inhabitants: 2750
Locality: Obreja Veche | Number of inhabitants: 2861
Locality: Pietrosu | Number of inhabitants: 976
Locality: Pînzăreni | Number of inhabitants: 1393
Locality: Pîrlița | Number of inhabitants: 3392
Locality: Pompa | Number of inhabitants: 1263
Locality: Răuțel | Number of inhabitants: 4090
Locality: Risipeni | Number of inhabitants: 2115
Locality: Sărata Veche | Number of inhabitants: 4603
Locality: Scumpia | Number of inhabitants: 3807
Locality: Taxobeni | Number of inhabitants: 1687

City Halls of Florești District

Locality: Alexeevca | Number of inhabitants: 1511
Locality: Băhrinești | Number of inhabitants: 2370
Locality: Cașunca | Number of inhabitants: 2003
Locality: Cernița | Number of inhabitants: 1098
Locality: Ciripcău | Number of inhabitants: 1326
Locality: Ciutulești | Number of inhabitants: 3134
Locality: Coșernița | Number of inhabitants: 1859
Locality: Cuhureștii de Jos | Number of inhabitants: 2299
Locality: Cuhureștii de Sus | Number of inhabitants: 2241
Locality: Cunicea | Number of inhabitants: 3841
Locality: Domulgeni | Number of inhabitants: 1496
Locality: Florești | Number of inhabitants: 76828
Locality: Frumușica | Number of inhabitants: 1560
Locality: Ghindești | Number of inhabitants: 2603
Locality: Gura Căinarului | Number of inhabitants: 1975
Locality: Gura Camencii | Number of inhabitants: 3538
Locality: Iliciovca | Number of inhabitants: 1819
Locality: Izvoare | Number of inhabitants: 1811
Locality: Japca | Number of inhabitants: 1737
Locality: Lunga | Number of inhabitants: 1980
Locality: Mărculești | Number of inhabitants: 2081
Locality: Măculești | Number of inhabitants: 866
Locality: Năpadova | Number of inhabitants: 1218
Locality: Nicolaevca | Number of inhabitants: 1081
Locality: Prajila | Number of inhabitants: 3384
Locality: Prodănești | Number of inhabitants: 1936
Locality: Putinești | Number of inhabitants: 1836
Locality: Rădulenii Vechi | Number of inhabitants: 1575
Locality: Roșietici | Number of inhabitants: 2390
Locality: Sănătăuca | Number of inhabitants: 2989
Locality: Sevirova | Number of inhabitants: 1270
Locality: Ștefănești | Number of inhabitants: 2482
Locality: Temeleuți | Number of inhabitants: 1185
Locality: Tîrgul-Vertiujeni | Number of inhabitants: 1079
Locality: Trifănești | Number of inhabitants: 1441
Locality: Vărvăreuca | Number of inhabitants: 3072
Locality: Văscăuți | Number of inhabitants: 1338
Locality: Vertiujeni | Number of inhabitants: 1825
Locality: Zăluceni | Number of inhabitants: 935

City Halls of Glodeni District

Locality: Balatina | Number of inhabitants: 5272
Locality: Cajba | Number of inhabitants: 1555
Locality: Camenca | Number of inhabitants: 1969
Locality: Ciuciulea | Number of inhabitants: 3390
Locality: Cobani | Number of inhabitants: 2502
Locality: Cuhnești | Number of inhabitants: 2803
Locality: Danu | Number of inhabitants: 3214
Locality: Dușmani | Number of inhabitants: 1892
Locality: Fundurii Noi | Number of inhabitants: 810
Locality: Fundurii Vechi | Number of inhabitants: 3205
Locality: Glodeni | Number of inhabitants: 10248
Locality: Hijdieni | Number of inhabitants: 3623
Locality: Iabloana | Number of inhabitants: 2566
Locality: Limbenii Noi | Number of inhabitants: 1634
Locality: Limbenii Vechi | Number of inhabitants: 1758
Locality: Petrunea | Number of inhabitants: 2138
Locality: Sturzovca | Number of inhabitants: 4411
Locality: Ustia | Number of inhabitants: 1892
Locality: Viișoara | Number of inhabitants: 1959

City Halls of Hîncești District

Locality: Bălceana | Number of inhabitants: 1832
Locality: Bobeica | Number of inhabitants: 3118
Locality: Boghiceni | Number of inhabitants: 2860
Locality: Bozieni | Number of inhabitants: 2336
Locality: Bujor | Number of inhabitants: 3615
Locality: Buțeni | Number of inhabitants: 3512
Locality: Călmățui | Number of inhabitants: 1508
Locality: Caracui | Number of inhabitants: 2581
Locality: Cărpineni | Number of inhabitants: 10910
Locality: Cățeleni | Number of inhabitants: 1362
Locality: Cioara | Number of inhabitants: 2362
Locality: Cotul Morii | Number of inhabitants: 2299
Locality: Crasnoarmeiscoe | Number of inhabitants: 4525
Locality: Dancu | Number of inhabitants: 1605
Locality: Drăgușenii Noi | Number of inhabitants: 2259
Locality: Fîrlădeni | Number of inhabitants: 1010
Locality: Fundul Galbenei | Number of inhabitants: 2507
Locality: Hîncești | Number of inhabitants: 107067
Locality: Ivanovca | Number of inhabitants: 1056
Locality: Lăpușna | Number of inhabitants: 6262
Locality: Leușeni | Number of inhabitants: 23232
Locality: Logănești | Number of inhabitants: 4119
Locality: Mereșeni | Number of inhabitants: 2785
Locality: Mingir | Number of inhabitants: 5039
Locality: Mirești | Number of inhabitants: 1274
Locality: Negrea | Number of inhabitants: 1985
Locality: Nemțeni | Number of inhabitants: 1877
Locality: Obileni | Number of inhabitants: 1439
Locality: Onești | Number of inhabitants: 1541
Locality: Pașcani | Number of inhabitants: 2795
Locality: Pervomaiscoe | Number of inhabitants: 783
Locality: Pogănești | Number of inhabitants: 1617
Locality: Sărata-Galbenă | Number of inhabitants: 5695
Locality: Secăreni | Number of inhabitants: 1746
Locality: Sofia | Number of inhabitants: 1464
Locality: Stolniceni | Number of inhabitants: 1953
Locality: Șipoteni | Number of inhabitants: 842
Locality: Voinescu | Number of inhabitants: 2621

City Halls of Ialoveni District

Locality: Bardar | Number of inhabitants: 5010
Locality: Bardar | Number of inhabitants: 5010
Locality: Cărbuna | Number of inhabitants: 2140
Locality: Cigîrleni | Number of inhabitants: 2424
Locality: Costești | Number of inhabitants: 11128
Locality: Dănceni | Number of inhabitants: 2796
Locality: Gangura | Number of inhabitants: 2392
Locality: Hansca | Number of inhabitants: 1080
Locality: Horești | Number of inhabitants: 3615
Locality: Horodca | Number of inhabitants: 1113
Locality: Ialoveni | Number of inhabitants: 93412
Locality: Malcoci | Number of inhabitants: 2448
Locality: Mileștii Mici | Number of inhabitants: 4397
Locality: Molești | Number of inhabitants: 2783
Locality: Nimoreni | Number of inhabitants: 2302
Locality: Pojăreni | Number of inhabitants: 1009
Locality: Puhoi | Number of inhabitants: 5542
Locality: Răzeni | Number of inhabitants: 7451
Locality: Ruseștii Noi | Number of inhabitants: 5379
Locality: Sociteni | Number of inhabitants: 1450
Locality: Suruceni | Number of inhabitants: 2791
Locality: Țîpala | Number of inhabitants: 4295
Locality: Ulmu | Number of inhabitants: 3243
Locality: Varatic | Number of inhabitants: 1064
Locality: Văsieni | Number of inhabitants: 4106
Locality: Zîmbreni | Number of inhabitants: 2705

City Halls of Leova District

Locality: APL-1 Ceadîr | Number of inhabitants: 1213
Locality: APL-1 Colibabovca | Number of inhabitants: 1142
Locality: APL-1 Orac | Number of inhabitants: 1037
Locality: Băiuș | Number of inhabitants: 1315
Locality: Beștemac | Number of inhabitants: 1109
Locality: Borogani | Number of inhabitants: 4528
Locality: Cazangic | Number of inhabitants: 1461
Locality: Cneazevca | Number of inhabitants: 1131
Locality: Covurlui | Number of inhabitants: 1571
Locality: Cupcui | Number of inhabitants: 1569
Locality: Filipeni | Number of inhabitants: 3271
Locality: Hănășenii Noi | Number of inhabitants: 1127
Locality: Iargara | Number of inhabitants: 4446
Locality: Leova | Number of inhabitants: 10027
Locality: Romanovca | Number of inhabitants: 536
Locality: Sărata Nouă | Number of inhabitants: 1576
Locality: Sărata-Răzeși | Number of inhabitants: 1369
Locality: Sărăteni | Number of inhabitants: 921
Locality: Sărățica Nouă | Number of inhabitants: 1170
Locality: Sîrma | Number of inhabitants: 1081
Locality: Tigheci | Number of inhabitants: 2527
Locality: Tochile Răducani | Number of inhabitants: 1474
Locality: Tomai | Number of inhabitants: 3389
Locality: Tomaiul Nou | Number of inhabitants: 769
Locality: Vozneseni | Number of inhabitants: 1396

City Halls of Nisporeni District

Locality: Bălănești | Number of inhabitants: 2621
Locality: Bălăurești | Number of inhabitants: 2386
Locality: Bărboieni | Number of inhabitants: 856
Locality: Boldurești | Number of inhabitants: 3898
Locality: Brătuleni | Number of inhabitants: 1940
Locality: Bursuc | Number of inhabitants: 1249
Locality: Călimănești | Number of inhabitants: 939
Locality: Ciorești | Number of inhabitants: 4082
Locality: Cristești | Number of inhabitants: 1050
Locality: Grozești | Number of inhabitants: 2099
Locality: Iurceni | Number of inhabitants: 1940
Locality: Marinici | Number of inhabitants: 2530
Locality: Milești | Number of inhabitants: 2865
Locality: Nisporeni | Number of inhabitants: 11514
Locality: Seliște | Number of inhabitants: 3061
Locality: Soltănești | Number of inhabitants: 1539
Locality: Șișcani | Number of inhabitants: 2539
Locality: Valea-Trestieni | Number of inhabitants: 1760
Locality: Vărzărești | Number of inhabitants: 6123
Locality: Vînători | Number of inhabitants: 971
Locality: Zberoaia | Number of inhabitants: 1722

City Halls of Orhei District

Locality: Berezlogi | Number of inhabitants: 2224
Locality: Biești | Number of inhabitants: 3037
Locality: Bolohan | Number of inhabitants: 1559
Locality: Brăviceni | Number of inhabitants: 1699
Locality: Bulăiești | Number of inhabitants: 1719
Locality: Chiperceni | Number of inhabitants: 3573
Locality: Ciocîlteni | Number of inhabitants: 3262
Locality: Clișova | Number of inhabitants: 1170
Locality: Crihana | Number of inhabitants: 1686
Locality: Cucuruzeni | Number of inhabitants: 2127
Locality: Donici | Number of inhabitants: 1658
Locality: Ghetlova | Number of inhabitants: 2770
Locality: Isacova | Number of inhabitants: 2175
Locality: Ivancea | Number of inhabitants: 5904
Locality: Jora de Mijloc | Number of inhabitants: 4052
Locality: Mălăiești | Number of inhabitants: 1460
Locality: Mirzești | Number of inhabitants: 1435
Locality: Mitoc | Number of inhabitants: 2794
Locality: Morozeni | Number of inhabitants: 2091
Locality: Neculăieuca | Number of inhabitants: 1223
Locality: Orhei | Number of inhabitants: 25641
Locality: Pelivan | Number of inhabitants: 3714
Locality: Peresecina | Number of inhabitants: 7430
Locality: Piatra | Number of inhabitants: 2513
Locality: Podgoreni | Number of inhabitants: 982
Locality: Pohorniceni | Number of inhabitants: 951
Locality: Pohrebeni | Number of inhabitants: 3004
Locality: Puțintei | Number of inhabitants: 2758
Locality: Sămănanca | Number of inhabitants: 800
Locality: Seliște | Number of inhabitants: 4462
Locality: Step-Soci | Number of inhabitants: 2403
Locality: Susleni | Number of inhabitants: 4661
Locality: Teleșeu | Number of inhabitants: 1344
Locality: Trebujeni | Number of inhabitants: 1912
Locality: Vatici | Number of inhabitants: 2311
Locality: Viscăuți | Number of inhabitants: 1380
Locality: Zahoreni | Number of inhabitants: 1359
Locality: Zorile | Number of inhabitants: 1027

City Halls of Rezina District

Locality: Rezina | Number of inhabitants: 14259
Locality: Bușăuca | Number of inhabitants: 1046
Locality: Cinișeuți | Number of inhabitants: 2712
Locality: Cuizăuca | Number of inhabitants: 1463
Locality: Cogîlniceni | Number of inhabitants: 540
Locality: Echimăuți | Number of inhabitants: 2036
Locality: Ghiduleni | Number of inhabitants: 1064
Locality: Gordinești | Number of inhabitants: 1012
Locality: Horodiște | Number of inhabitants: 1528
Locality: Ignăței | Number of inhabitants: 2363
Locality: Lalova | Number of inhabitants: 1438
Locality: Lipceni | Number of inhabitants: 530
Locality: Mateuți | Number of inhabitants: 2084
Locality: Meșeni | Number of inhabitants: 881
Locality: Mîncenii de Jos | Number of inhabitants: 691
Locality: Otac | Number of inhabitants: 587
Locality: Păpăuți | Number of inhabitants: 1423
Locality: Pripiceni-Răzeși | Number of inhabitants: 1184
Locality: Peciște | Number of inhabitants: 1790
Locality: Pereni | Number of inhabitants: 594
Locality: Saharna-Nouă | Number of inhabitants: 1507
Locality: Solonceni | Number of inhabitants: 1668
Locality: Sîrcova | Number of inhabitants: 2129
Locality: Trifești | Number of inhabitants: 785
Locality: Țareuca | Number of inhabitants: 2880

City Halls of Rîșcani District

Locality: Alexandrești | Number of inhabitants: 1132
Locality: Aluniș | Number of inhabitants: 1931
Locality: Boroșenii Noi | Number of inhabitants: 2025
Locality: Braniște | Number of inhabitants: 1474
Locality: Corlăteni | Number of inhabitants: 5596
Locality: Costești | Number of inhabitants: 4109
Locality: Duruitoarea Nouă | Number of inhabitants: 1128
Locality: Gălășeni | Number of inhabitants: 1075
Locality: Grinăuți | Number of inhabitants: 1204
Locality: Hiliuți | Number of inhabitants: 2476
Locality: Horodiște | Number of inhabitants: 932
Locality: Malinovscoe | Number of inhabitants: 1483
Locality: Mihăileni | Number of inhabitants: 4465
Locality: Nihoreni | Number of inhabitants: 3272
Locality: Petrușeni | Number of inhabitants: 1213
Locality: Pîrjota | Number of inhabitants: 1727
Locality: Pociumbăuți | Number of inhabitants: 680
Locality: Pociumbeni | Number of inhabitants: 1370
Locality: Răcăria | Number of inhabitants: 1883
Locality: Recea | Number of inhabitants: 3313
Locality: Rîșcani | Number of inhabitants: 11104
Locality: Singureni | Number of inhabitants: 1620
Locality: Sturzeni | Number of inhabitants: 1526
Locality: Șaptebani | Number of inhabitants: 1740
Locality: Șumna | Number of inhabitants: 622
Locality: Vasileuți | Number of inhabitants: 3235
Locality: Văratic | Number of inhabitants: 2253
Locality: Zăicani | Number of inhabitants: 3110

City Halls of Sîngerei District

Locality: Alexăndreni | Number of inhabitants: 5940
Locality: Bălășești | Number of inhabitants: 1726
Locality: Bilicenii Noi | Number of inhabitants: 1904
Locality: Bilicenii Vechi | Number of inhabitants: 3416
Locality: Biruința | Number of inhabitants: 3096
Locality: Bursuceni | Number of inhabitants: 1388
Locality: Chișcăreni | Number of inhabitants: 5535
Locality: Ciuciuieni | Number of inhabitants: 1205
Locality: Copăceni | Number of inhabitants: 2961
Locality: Coșcodeni | Number of inhabitants: 2728
Locality: Cotiujenii Mici | Number of inhabitants: 1738
Locality: Cubolta | Number of inhabitants: 1912
Locality: Dobrogea Veche | Number of inhabitants: 1702
Locality: Drăgănești | Number of inhabitants: 3036
Locality: Dumbrăvița | Number of inhabitants: 2320
Locality: Grigorăuca | Number of inhabitants: 2501
Locality: Heciul Nou | Number of inhabitants: 2605
Locality: Iezărenii Vechi | Number of inhabitants: 1817
Locality: Izvoare | Number of inhabitants: 846
Locality: Pepeni | Number of inhabitants: 6005
Locality: Prepelița | Number of inhabitants: 3503
Locality: Rădoaia | Number of inhabitants: 5501
Locality: Rădoaia | Number of inhabitants: 5501
Locality: Sîngerei | Number of inhabitants: 12885
Locality: Sîngerei | Number of inhabitants: 12885
Locality: Sîngerei | Number of inhabitants: 12885
Locality: Sîngereii Noi | Number of inhabitants: 5228
Locality: Tăura Veche | Number of inhabitants:
Locality: Țambula | Number of inhabitants: 1600

City Halls of Șoldănești District

Locality: Alcedar | Number of inhabitants: 1548
Locality: Chipeșca | Number of inhabitants: 1645
Locality: Climăuții de Jos | Number of inhabitants: 1467
Locality: Cobîlea | Number of inhabitants: 2986
Locality: Dobrușa | Number of inhabitants: 1541
Locality: Fuzăuca | Number of inhabitants: 814
Locality: Găuzeni | Number of inhabitants: 1404
Locality: Glinjnei | Number of inhabitants: 1007
Locality: Mihuleni | Number of inhabitants: 618
Locality: Olișcani | Number of inhabitants: 3025
Locality: Părcani | Number of inhabitants: 769
Locality: Pohoarna | Number of inhabitants: 2002
Locality: Poiana | Number of inhabitants: 996
Locality: Răspopeni | Number of inhabitants: 2775
Locality: Rogojeni | Number of inhabitants: 743
Locality: Salcia | Number of inhabitants: 1053
Locality: Sămășcani | Number of inhabitants: 1502
Locality: Șestaci | Number of inhabitants: 1184
Locality: Șipca | Number of inhabitants: 756
Locality: Șoldănești | Number of inhabitants: 6304
Locality: Vadul-Roșcov Socola | Number of inhabitants: 2004

City Halls of Soroca District

Locality: Bădiceni | Number of inhabitants: 3391
Locality: Băxani | Number of inhabitants: 915
Locality: Bulboci | Number of inhabitants: 2284
Locality: Căinarii Vechi | Number of inhabitants: 3262
Locality: Cosăuți | Number of inhabitants: 3468
Locality: Cremenciug | Number of inhabitants: 998
Locality: Dărcăuți | Number of inhabitants: 1534
Locality: Dubna | Number of inhabitants: 870
Locality: Egoreni | Number of inhabitants: 1078
Locality: Holoșnița | Number of inhabitants: 1624
Locality: Hristici | Number of inhabitants: 1240
Locality: Iarova | Number of inhabitants: 711
Locality: Nimereuca | Number of inhabitants: 3740
Locality: Oclanda | Number of inhabitants: 689
Locality: Ocolina | Number of inhabitants: 1007
Locality: Parcani | Number of inhabitants: 1927
Locality: Pîrlita | Number of inhabitants: 837
Locality: Redi-Cereșnovăț | Number of inhabitants: 959
Locality: Regina Maria | Number of inhabitants: 718
Locality: Rubleniță | Number of inhabitants: 3960
Locality: Rudi | Number of inhabitants: 1118
Locality: Schineni | Number of inhabitants: 1550
Locality: Soroca | Number of inhabitants: 28362
Locality: Stoicani | Number of inhabitants: 1550
Locality: Șeptelici | Number of inhabitants: 1086
Locality: Șolcani | Number of inhabitants: 1594
Locality: Tătărăuca Veche | Number of inhabitants: 2203
Locality: Trifăuți | Number of inhabitants: 1005
Locality: Vădeni | Number of inhabitants: 2695
Locality: Vasilcău | Number of inhabitants: 3041
Locality: Vărăncău | Number of inhabitants: 3950
Locality: Vîsoca | Number of inhabitants: 2375
Locality: Volovița | Number of inhabitants: 1891
Locality: Zastinca | Number of inhabitants: 2308

City Halls of Ștefan Vodă District

Locality: Alava | Number of inhabitants: 443
Locality: Antonești | Number of inhabitants: 2658
Locality: Brezoaia | Number of inhabitants: 969
Locality: Carahasani | Number of inhabitants: 3411
Locality: Căplani | Number of inhabitants: 2839
Locality: Cioburciu | Number of inhabitants: 2768
Locality: Copceac | Number of inhabitants: 2443
Locality: Crocmaz | Number of inhabitants: 2767
Locality: Ermoclia | Number of inhabitants: 4070
Locality: Feștelița | Number of inhabitants: 2936
Locality: Marianca de Jos | Number of inhabitants: 558
Locality: Olănești | Number of inhabitants: 5028
Locality: Palanca | Number of inhabitants: 1850
Locality: Popeasca | Number of inhabitants: 2535
Locality: Purcari | Number of inhabitants: 2624
Locality: Răscăieți | Number of inhabitants: 3373
Locality: Semionovca | Number of inhabitants: 746
Locality: Slobozia | Number of inhabitants: 3676
Locality: Ștefan Vodă | Number of inhabitants: 7533
Locality: Ștefănești | Number of inhabitants: 1165
Locality: Talmaza | Number of inhabitants: 6981
Locality: Tudora | Number of inhabitants: 2006
Locality: Volintiri | Number of inhabitants: 3779

City Halls of Strășeni District

Locality: Bucovăț | Number of inhabitants: 1908
Locality: Căpriana | Number of inhabitants: 2376
Locality: Chirianca | Number of inhabitants: 1050
Locality: Codreanca | Number of inhabitants: 2371
Locality: Cojușna | Number of inhabitants: 6759
Locality: Dolna | Number of inhabitants: 1118
Locality: Gălești | Number of inhabitants: 2876
Locality: Ghelăuza | Number of inhabitants: 1276
Locality: Greblești | Number of inhabitants: 750
Locality: Lozova | Number of inhabitants: 6514
Locality: Micăuți | Number of inhabitants: 3008
Locality: Micleușeni | Number of inhabitants: 2423
Locality: Negrești | Number of inhabitants: 1392
Locality: Onești | Number of inhabitants: 850
Locality: Pănășești | Number of inhabitants: 3166
Locality: Rădeni | Number of inhabitants: 3268
Locality: Recea | Number of inhabitants: 2504
Locality: Romănești | Number of inhabitants: 1345
Locality: Roșcani | Number of inhabitants: 1688
Locality: Scoreni | Number of inhabitants: 3805
Locality: Sireți | Number of inhabitants: 6001
Locality: Strășeni | Number of inhabitants:
Locality: Tătărești | Number of inhabitants: 1501
Locality: Țigănești | Number of inhabitants: 1259
Locality: Voinova | Number of inhabitants: 1562
Locality: Vorniceni | Number of inhabitants: 5002
Locality: Zubrești | Number of inhabitants: 3043

City Halls of Telenești District

Locality: Bănești | Number of inhabitants: 3119
Locality: Bogzești | Number of inhabitants: 671
Locality: Brînzenii Noi | Number of inhabitants: 2849
Locality: Budăi | Number of inhabitants: 2042
Locality: Căzănești | Number of inhabitants: 3262
Locality: Chiștelnița | Number of inhabitants: 3394
Locality: Chițcanii Vechi | Number of inhabitants: 2748
Locality: Cîșla | Number of inhabitants: 845
Locality: Ciulucani | Number of inhabitants: 1382
Locality: Codrul Nou | Number of inhabitants: 698
Locality: Coropceni | Number of inhabitants: 1441
Locality: Crăsnășeni | Number of inhabitants: 1298
